2026年 职业病危害控制效果评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 和瑞电投储能科技有限公司 | 300MW电池生产线(100MW电池生产线)项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025126 |
| 山东天辰新材料科技有限公司 | 80500吨/年精细化学品项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025127 |
| 潍坊天福化学科技有限公司 | 年产5000吨特种高分子材料和25000吨溴化物项目一期 | 控制效果评价 | GKYTZP2025128 |
| 山东新和成精化科技有限公司 | 年产1500吨HMI改扩建项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025129 |
| 寿光永升化工有限公司 | 高毒作业场所 | 高毒控评 | GKYTZP2025130 |
| 山东新和成药业有限公司 | 年产23500吨2-甲基-3-丁炔-2-醇项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026001 |
| 昌邑东海化工有限公司 | 年产1000吨医药中间体项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026003 |
| 东晓生物科技股份有限公司 | 东晓生物氨基酸废液浓缩综合利用项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026004 |
| 诸城源发生物科技有限公司 | 源发生物酸钠成品库项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026005 |
| 潍坊新绿化工有限公司 | 年产4000吨原药项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP2026006 |
| 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 潍坊伊利制冷复叠系统及隧道线升级改造项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026007 |
| 山东亿嘉农化有限公司 | 纳米减施增效材料基6100吨/年农药制剂及水溶肥复配分包建设项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026008 |
| 山东芊植愈医生态工程有限公司 | 微生物菌剂生产项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026009 |
| 潍坊亿达机械有限公司 | 机械配件总成100套/年项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026011 |
| 潍坊佳利机械有限公司 | 农机配件5000套、电力杆配件3000件项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026012 |
| 寿光德信化学制品有限公司 | 精细化工中间体项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026013 |
| 山东新和成药业有限公司 | 年产1000吨柑青醛、1000吨异环柠檬醛项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026016 |
| 山东新和成药业有限公司 | 年产8100吨合成香料、80吨催化剂项目(一期、三期) | 控制效果评价 | GKYTZP2026017 |
| 潍坊德润新材料科技有限公司 | 年产1.5万吨水刺非织造布项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2026018 |
| 昌邑市淏海医药股份有限公司 | 年产2000吨新型高性能医药中间体项目(一期工程) | 控制效果评价 | GKYTZP2026021 |
