2025年第四季度 现状安全评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 潍坊市文庆石化有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1094 |
| 潍坊市柳西新能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1095 |
| 潍坊交运汽车运输有限公司石化分公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1096 |
| 山东寒亭第一盐场有限公司盐化分公司 | 800t/a 溴素生产装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1097 |
| 山东路油油气管理有限公司潍坊诸城第一加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1098 |
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊第三十二加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1099 |
| 潍坊恒胜气体有限公司 | 危险化学品经营 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1100 |
| 钦州科华气体有限公司 | 危险化学品经营 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1101 |
| 安丘市速达石化有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1102 |
| 潍坊海鹏达能源科技有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1103 |
| 潍坊竑烨石化加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1104 |
| 诸城市龙河加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1105 |
| 潍坊海福达新能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1106 |
| 山东孚日宣威新材料科技有限公司 | 全厂在役装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1107 |
| 高密市金海源加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1108 |
| 高密市阚家农机供油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1109 |
| 昌邑汇丰燃油有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1110 |
| 昌乐县源泉加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1111 |
| 青州山起贸易有限公司 | 危险化学品经营 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1112 |
| 高密市蔡家站加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1113 |
| 昌邑市金达加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1114 |
| 山东东明英伦石油有限公司潍坊市潍城春鸢路加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1115 |
| 寿光市东海油业有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1116 |
| 诸城市路驰加油站有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1117 |
| 高密市合利气体有限公司 | 危险化学品经营 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1118 |
| 潍坊蓝励新材料有限公司 | 5 万 t/a 丁苯胶乳生产装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1119 |
| 山东东明英伦石油有限公司潍坊市青州益王府北路加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1120 |
| 潍坊亿联石油有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1121 |
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊第八十八加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1122 |
| 潍坊市昌泰石化有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1123 |
| 广西柳化氯碱有限公司 | 氢氧化钠 20 万吨/年、氯化聚乙烯 5 万吨/年生产装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1124 |
| 高密市畅道新能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1125 |
