2025年第二季度 设立安全评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 寿光兴鲁新材料有限公司 | 25万吨/年甲苯制苯项目 | 生产-设立安全评价报告 | YTAP-SCSL-2025-1041 |
| 平南县赤马罗岑加油站有限公司 | 平南县赤马罗岑加油站 | 经营-设立安全评价报告 | YTAP-JYSL-2025-1042 |
| 诸城市东武加油站 | 迁建诸城市东武加油站项目 | 生产-设立安全评价报告 | YTAP-SCSL-2025-1043 |
| 广西柳化氯碱有限公司 | 32万吨/年氯化新材料产业集群项目(一期15万吨/年烧碱 | 生产-设立安全评价报告 | YTAP-SCSL-2025-1044 |
| 乐陵力维化学品有限责任公司 | 30000t/a苯酚残液资源化利用装置三期:芳基材料中间体产品——苯乙酮和α-甲基苯乙烯质量提升的扩产项目 | 生产-设立安全评价报告 | YTAP-SCSL-2025-1045 |
| 广西焊宝气体有限公司 | 广西焊宝气体有限公司改建项目 | 经营-设立安全评价报告 | YTAP-JYSL-2025-1046 |
| 广西桂浦高速公路有限公司 | 广西桂浦高速公路有限公司修仁服务区加油站 | 经营-设立安全评价报告 | YTAP-JYSL-2025-1047 |
| 广西融水元泽新能源投资有限责任公司 | 广西融水元泽新能源投资有限责任公司水东加油站 | 经营-设立安全评价报告 | YTAP-JYSL-2025-1048 |
