2025年 职业病危害现状评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 山东尚能实业有限公司 | 厂区生产装置项目 | 现状评价 | GKYTZP2025210 |
| 潍坊欣龙生物材料有限公司 | 生物质高性能纤维研发平台及产业化项目(一期) | 现状评价 | GKYTZP2025010 |
| 诸城市圣阳机械有限公司 | 年产50台套锻造设备 | 现状评价 | GKYTZP2025011 |
| 山东大耀特种材料有限公司 | 年产1000吨高纯工业品硫化锌生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025018 |
| 中碳能源(山东)有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025020 |
| 山东清水化工有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025024 |
| 寿光新泰精细化工有限公司 | 扩产1000吨/年BIT生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025025 |
| 潍坊恒益化工有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025027 |
| 岱盟德(潍坊)动力传动有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025028 |
| 山东金邑矿业有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025030 |
| 山东振兴化工有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025031 |
| 寿光市天成精细化工厂 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025035 |
| 河口区刚强橡胶厂 | 年产200万条丁基橡胶内胎项目 | 现状评价 | GKYTZP2025036 |
| 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 6万吨/年氢氧化钾装置及6万吨/年离子膜烧碱装置、4.5万吨/年双氧水生产装置、氯碱装置综合利用氢气加工5万吨/年片碱技改项目、3万吨/年固体氢氧化钾装置 | 现状评价 | GKYTZP2025046 |
| 山东祥维斯生物科技股份有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025047 |
| 昌邑森汇新材料有限公司 | 球形石墨生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025048 |
| 潍坊先达化工有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025050 |
| 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 生态超纤高仿真面料项目 | 现状评价 | GKYTZP2025051 |
| 昌邑泰和新材料科技有限公司 | 1200t/a电子新材料项目 | 现状评价 | GKYTZP2025052 |
| 青岛豪纳化工科技有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025061 |
| 山东大地恒通德新材料有限公司 | 30000t/a白炭黑生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025064 |
| 青州昶晟模具科技有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025067 |
| 山东明兴化学股份有限公司 | 氯化石蜡生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025068 |
| 潍坊先进光电芯片研究院 | 半导体激光芯片项目 | 现状评价 | GKYTZP2025069 |
| 山东兄弟科技股份有限公司 | 8#车间 | 现状评价 | GKYTZP2025071 |
| 山东莱德管阀有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP2025072 |
| 寿光永升化工有限公司 | 年产4万吨水性合成树脂乳液装置 | 现状评价 | GKYTZP2025076 |
| 潍坊新方精细微粉有限公司 | 厂区装置 | 现状评价 | GKYTZP2025078 |
| 潍坊中传拉链配件有限公司 | 年产 6000 吨拉链头项目 | 现状评价 | GKYTZP2025079 |
| 潍坊乾欣盐化有限公司 | 500t/a溴化钠项目 | 现状评价 | GKYTZP2025089 |
| 山东东科化工股份有限公司 | 2000吨/年磷系阻燃剂项目和4000吨/年 磷系阻燃剂下游系列产品项目 | 现状评价 | GKYTZP2025093 |
| 山东丽晶药业有限公司 | 年产3950吨原料药项目(一期年产100吨乐卡地平) | 现状评价 | GKYTZP2025098 |
| 潍坊亚贝涂料有限公司 | 厂区生产装置 | 现状评价 | GKYTZP20250107 |
| 山东成泰新材料有限公司 | 2万吨/年异丁烯生产装置、20万吨/年碳四异构化生产装置项目 | 现状评价 | GKYTZP20250111 |
