2025年 职业病危害控制效果评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田海滩 II 块产能建设方案(2023 年实施部分)项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025203 |
| 山东胜星化工有限公司 | 高毒作业场所 | 高毒控评 | GKYTZP2025204 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田面138区沙四段2砂组2023年综合调整方案项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025205 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田侧钻井方案(2023 年)项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025206 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田2023年寿光区域零散调整井方案 | 控制效果评价 | GKYTZP2025207 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田面1区沙三中、沙四段2023年综合调整方案 | 控制效果评价 | GKYTZP2025208 |
| 昌邑市华美洋冷冻加工厂 | 速冻调制食品项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025209 |
| 昌邑荣信化工有限公司 | 加工片状氢氧化锂项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025211 |
| 昌邑荣信化工有限公司 | 2000t/a叔丁醇钾、1800t/a叔丁醇钠生产项目一期 | 控制效果评价 | GKYTZP2025212 |
| 上交(潍坊)新材料科技有限公司 | 年产300万只低固相铸造汽车摆臂项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025213 |
| 诸城市天泰热电有限公司 | 热电联产项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025215 |
| 山东四达工贸股份有限公司 | 10000吨年绝缘制品项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025216 |
| 诸城市义和车桥有限公司 | 年产120万架商用车桥项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025217 |
| 诸城市义和车桥有限公司重工机械厂 | 年产八万吨机械装备项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025218 |
| 利华益利津炼化有限公司 | 碳四综合利用项目20万吨/年异丁烷脱氢装置优化升级改造项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025221 |
| 利华益利津炼化有限公司 | 污水搬迁及扩建项目储水罐扩建 及废气处理系统改造项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025222 |
| 利华益利津炼化有限公司 | 碳四综合利用项目异构化装置优化升级改造项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025224 |
| 潍坊新铭纸制品有限公司 | 纸制品加工项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025225 |
| 山东龙晟源新材料科技有限公司 | 医药中间体与催化剂、工程技术研发中心产业升级一体化项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025226 |
| 山东成欣生物科技有限公司 | 年物理复配3000吨生物农药改扩建项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025228 |
| 昌邑市淏海医药股份有限公司 | 年产2000吨新型高性能医药中间体项目(一期工程) | 控制效果评价 | GKYTZP2025229 |
| 山东金昌树新材料股份有限公司 | 年产5000吨塑料用高分子助剂干粉、40000吨高分子助剂乳液改扩建项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025001 |
| 潍坊正润纺织有限公司 | 年产3000万米高档纺织面料项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025002 |
| 山东美晨工业集团有限公司 | 美晨年产486万套热管理产品项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025004 |
| 潍坊市华东塑料机械有限公司 | 年产20套塑料机械项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025006 |
| 山东裕源集团有限公司 | 年产10万吨硝酸钾联产10万吨六水氯化镁、6万吨水溶肥、2.5万吨太阳能熔盐、10万吨硝酸(折百)项目(一期工程) | 控制效果评价 | GKYTZP2025007 |
| 山东润持新材料有限公司 | 年产300吨纳米聚合物自润滑复合材料项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025009 |
| 东晓生物科技股份有限公司 | 东晓生物沼气发电改扩建项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025012 |
| 东晓生物科技股份有限公司 | 水循环利用环保提升技术改造扩建项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025013 |
| 潍坊滨海石油化工有限公司 | 7万吨/年(折百)液体化钠装置尾气环保治理综合利用项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025015 |
| 昌邑市仓街官道加油站 | 加油站项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025016 |
| 昌邑市东方加油站 | 加油站项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025017 |
| 新发药业有限公司 | 新甾醇项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025019 |
| 山东新龙科技股份有限公司 | 年产1万吨环氧氯丙烷、20万吨双氧水、5万吨过碳酸钠产业链配套建设项目(二期年产5万吨过碳酸钠装置) | 控制效果评价 | GKYTZP2025021 |
| 山东新和成药业有限公司 | 年产5650吨异戊烯醛、4500吨紫罗兰酮系列产品项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025023 |
| 昌邑市海晟兴化工有限公司 | 1000t/a溴素项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025026 |
| 山东海化股份有限公司 | 山东海化股份有限公司氯化钙厂8万吨/年球状氯化钙项目二期 | 控制效果评价 | GKYTZP2025029 |
| 山东万盛新材料有限公司 | 年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025032 |
| 山东万盛新材料有限公司 | 年产31.94万吨功能性新材料一体化生产项目(四期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025033 |
| 寿光永升化工有限公司 | 高毒作业场所 | 高毒控评 | GKYTZP2025034 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田海域(莱 10 块、滩 II 块) 综合调整方案 | 控制效果评价 | GKYTZP2025038 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田北区、西区2023年零散井调整方案 | 控制效果评价 | GKYTZP2025039 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田北区、西区 2023 年第三批零散井调整方案 | 控制效果评价 | GKYTZP2025040 |
| 胜利油田玺润石油工程有限公司 | 工作场所高毒物质控评项目 | 高毒控评 | GKYTZP2025041 |
| 胜利油田分公司清河采油厂 | 八面河油田2023年东营区域零散调整井方案 | 控制效果评价 | GKYTZP2025042 |
| 寿光富康制药有限公司 | 备用天然气蒸汽锅炉项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025044 |
| 山东瑞康精化有限公司 | 年产3000吨DPA项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025045 |
| 山东潍能实华管道天然气有限公司 | CNG加气站项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025054 |
| 潍坊实华天然气有限公司 | 输配气站项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025056 |
| 潍坊新绿化工有限公司 | 污水处理车间废水处理提升改造项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025057 |
| 歌尔股份有限公司 | 智能手机高端配件产品技术产业化(二期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025058 |
| 维波斯新材料(山东)有限公司 | 年产3000吨水性分散剂、石墨烯分散剂项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025059 |
| 潍坊先进光电芯片研究院 | 半导体激光芯片项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025060 |
| 潍坊圣兴化工有限公司 | 0.6万t/a农业硝酸镁、5万t/a农业硝酸钾联产5万t/a氯化镁溶液生产装置 | 控制效果评价 | GKYTZP2025062 |
| 新华制药(寿光)有限公司 | 甲基多巴及系列产品生产项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025066 |
| 山东兄弟科技股份有限公司 | 6000t/a八溴醚、2000t/a四溴双酚A、3500t/a溴化聚苯乙烯生产装置 | 控制效果评价 | GKYTZP2025070 |
| 山东豪特新材料科技有限公司 | 4万吨溴素开发及综合利用项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025073 |
| 潍坊鲁森家居有限公司 | 年产60万套木制椅项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025074 |
| 昌邑市廒丰盐化有限公司 | 1250t/a溴素项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025075 |
| 山东国邦药业有限公司 | 11000t/a医药原料药项目技术改造 | 控制效果评价 | GKYTZP2025080 |
| 山东国邦药业有限公司 | 催化剂资源化利用项目(二期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025081 |
| 山东国邦药业有限公司 | 1000t/a强力霉素、825t/a工业盐(氯化钠)项目脱水母液处理技术提升 | 控制效果评价 | GKYTZP2025082 |
| 昌邑滨海成品油有限公司 | 加油站 | 控制效果评价 | GKYTZP2025083 |
| 汇胜包装科技有限公司潍坊分公司 | 年产2.6万吨高级纸管项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025085 |
| 山东海化股份有限公司 | 1000吨/年溴功能中间体工业化示范项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025087 |
| 怡力精密制造有限公司 | 消费类电子产品智能组件项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP2025090 |
| 歌尔股份有限公司 | 消费类电子产品零部件加工测试项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025091 |
| 山东亿祥包装有限公司 | 包装项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025092 |
| 山东宏昌精密机械有限公司 | 机械加工项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025094 |
| 潍坊亚星新材料有限公司 | CPE装置提质增效、2500吨/年氯化聚乙烯造粒项目 | 控制效果评价 | GKYTZP2025099 |
| 青州鸿润电器科技有限公司 | 电度表微型变压器项目 | 控制效果评价 | GKYTZP20250100 |
| 潍坊歌尔电子有限公司 | 智能穿戴产品研发及产业化项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP20250101 |
| 昌邑森汇新材料有限公司 | 高毒作业场所 | 高毒控评 | GKYTZP20250104 |
| 青州市益康固体废物处理有限公司 | 畜禽无害化处理改扩建项目 | 控制效果评价 | GKYTZP20250105 |
| 山东液流海材料科技有限公司 | 36000m3/年全钒液流储能电解液项目 | 控制效果评价 | GKYTZP20250106 |
| 怡力精密制造有限公司 | 消费类电子产品智能组件(二期)项目 | 控制效果评价 | GKYTZP20250112 |
| 山东金典化工有限公司 | 原料及成品储存项目 | 控制效果评价 | GKYTZP20250113 |
| 山东万盛新材料有限公司 | 年产7.61万吨特种功能性新材料生产项目(一期) | 控制效果评价 | GKYTZP20250114 |
