2024年第二季度 设立安全评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 广西柳化氯碱有限公司 | 锂电池电解液产业链化工新材料项目 | 生产-安全设立评价 | YTAP-SCSL-2024-0033 |
| 广西贵港利而安化工有限公司 | 苯酚罐改造项目 | 生产-安全设立评价 | YTAP-SCSL-2024-0031 |
| 潍坊沃尔特科技有限公司 | 年产 2000 吨四氢噻吩项目 | 生产-安全验收评价 | YTAP-SCYS-2024-0036 |
| 潍坊玉丰源化工有限公司 | 年扩产 16 万吨片碱技术改造项目 | 生产-设立安全评价 | YTAP-SCSL-2024-1101 |
| 山东东方宏业新材料科技有限公司 | 年产 5000 吨二氯苯砜项目 | 生产-设立安全评价 | YTAP-SCSL-2024-1102 |
